HISTOIRE DE LA COUPE VANIER
Le trophée de la Coupe Vanier a été
créé en 1965 par le Général Georges P.
Vanier, alors Gouverneur général du Canada. Ce
dernier acquiesçait à la demande du ‘'Canadian
Save the Children Fund'' qui voulait baptiser le trophée
alloué aux gagnants de la finale du championnat canadien de
football universitaire , a yant pour nom à ce moment le
‘'Canadian College Bowl‘'.
Lors des deux premières années, en 1965 et 1966, le
‘'Canadian College Bowl‘' mettait aux prises, sur
invitation, deux équipes sélectionnées par un
jury national. Le premier lauréat du trophée de la
Coupe Vanier fut le Varsity Blues de Toronto en 1965 . Le
Général leur remit personnellement la Coupe Vanier
lors d'un banquet organi sé au stade Varsity au printemps
1966.
En 1967, le ‘'Canadian College Bowl‘' et le
trophée de la Coupe Vanier prirent une nouvelle dimension
lorsque le match a officiellement été
déclaré Championnat national de football de l'USIC
(aujourd'hui SIC). Les vainqueurs des demi-finales devenaient alors
les aspirants au titre canadien.
En 1982, l'appellation du match de championnat fut changée
de ‘'Canadian College Bowl‘' à Coupe Vanier.
| 2008 | Laval | 44 | Western | 21 | Ivor Wynne Stadium |
| 2007 | Manitoba | 28 | Saint Mary's | 14 | Rogers Centre |
| 2006 | Laval | 13 | Saskatchewan | 8 | Griffiths Stadium |
| 2005 | Laurier | 24 | Saskatchewan | 23 | Ivor Wynne Stadium |
| 2004 | Laval | 7 | Saskatchewan | 1 | Ivor Wynne Stadium |
| 2003 | Laval | 14 | Saint Mary's | 7 | SkyDome |
| 2002 | Saint Mary's | 33 | Saskatchewan | 21 | SkyDome |
| 2001 | Saint Mary's | 42 | Manitoba | 16 | SkyDome |
| 2000 | Ottawa | 42 | Regina | 39 | SkyDome |
| 1999 | Laval | 14 | Saint Mary's | 10 | SkyDome |
| 1998 | Saskatchewan | 24 | Concordia | 17 | SkyDome |
| 1997 | UBC | 39 | Ottawa | 23 | SkyDome |
| 1996 | Saskatchewan | 31 | StFX | 12 | SkyDome |
| 1995 | Calgary | 54 | Western | 24 | SkyDome |
| 1994 | Western | 50* | Saskatchewan | 40 | SkyDome |
| 1993 | Toronto | 37 | Calgary | 34 | SkyDome |
| 1992 | Queen's | 31 | Saint Mary's | 0 | SkyDome |
| 1991 | Wilfrid Laurier | 25 | Mt. Allison | 18 | SkyDome |
| 1990 | Saskatchewan | 24 | St. Mary's | 21 | SkyDome |
| 1989 | Western | 35 | Saskatchewan | 10 | SkyDome |
| 1988 | Calgary | 52 | St. Mary's | 23 | Varsity Stadium |
| 1987 | McGill | 47 | UBC | 11 | Varsity Stadium |
| 1986 | UBC | 25 | Western | 23 | Varsity Stadium |
| 1985 | Calgary | 25 | Western | 6 | Varsity Stadium |
| 1984 | Guelph | 22 | Mt. Allison | 13 | Varsity Stadium |
| 1983 | Calgary | 31 | Queen's | 21 | Varsity Stadium |
| 1982 | UBC | 39 | Western | 14 | Varsity Stadium |
| 1981 | Acadia | 18 | Alberta | 12 | Varsity Stadium |
| 1980 | Alberta | 40 | Ottawa | 21 | Varsity Stadium |
| 1979 | Acadia | 34 | Western | 12 | Varsity Stadium |
| 1978 | Queen's | 16 | UBC | 3 | Varsity Stadium |
| 1977 | Western | 48 | Acadia | 15 | Varsity Stadium |
| 1976 | Western | 29 | Acadia | 13 | Varsity Stadium |
| 1975 | Ottawa | 14 | Calgary | 9 | CNE Stadium |
| 1974 | Western | 19 | Toronto | 15 | CNE Stadium |
| 1973 | Saint Mary's | 14 | McGill | 6 | CNE Stadium |
| 1972 | Alberta | 20 | Waterloo Lut. | 7 | Varsity Stadium |
| 1971 | Western | 15 | Alberta | 14 | Varsity Stadium |
| 1970 | Manitoba | 38 | Ottawa | 11 | Varsity Stadium |
| 1969 | Manitoba | 24 | McGill | 15 | Varsity Stadium |
| 1968 | Queen's | 42 | Waterloo Lut. | 14 | Varsity Stadium |
| 1967 | Alberta | 10 | McMaster | 9 | Varsity Stadium |
INVITATIONAL
| 1966 | StFX | 40 | Waterloo Lut. | 14 | Varsity Stadium |
| 1965 | Toronto | 14 | Alberta | 7 | Varsity Stadium |
HONNEURS COUPE VANIER
Trophée commémoratif Ted Morris
Ted Morris, ex-joueur et entraîneur des Argonauts de Toronto, est décédé en 1965, année même de l'organisation du premier Canadian College Bowl. Morris était un ardent promoteur du développement des jeunes Canadiens en vue d'une carrière au football. Les organisateurs de l'époque reçurent avec beaucoup de gratitude, de la part de madame Morris, la permission de créer le trophée commémoratif Ted Morris, devant être présenté au joueur par excellence de la Coupe Vanier.
| 2008 | Julian Feoli-Gudino | Laval |
| 2007 | Mike Howard | Manitoba |
| 2006 | Éric Maranda | Laval |
| 2005 | Ryan Pyear | Laurier |
| 2004 | Matthew Leblanc | Laval |
| 2003 | Jeronimo Huerta Flores | Laval |
| 2002 | Steve Panella | Saint Mary's |
| 2001 | Ryan Jones | Saint Mary's |
| 2000 | Phill Côté | Ottawa |
| 1999 | Stéphane Lefebvre | Laval |
| 1998 | Trevor Ludtke | Saskatchewan |
| 1997 | Stewart Scherck | UBC |
| 1996 | Brent Schneider | Saskatchewan |
| 1995 | Don Blair | Calgary |
| 1994 | Brent Schneider | Saskatchewan |
| 1993 | Glenn McCausland | Toronto |
| 1992 | Brad Elberg | Queen's |
| 1991 | Andy Cecchini | Wilfrid Laurier |
| 1990 | David Earl | Saskatchewan |
| 1989 | Tyrone Williams | Western |
| 1988 | Sean Furlong | Calgary |
| 1987 | Michael Soles | McGill |
| 1986 | Eric Putoto | UBC |
| 1985 | Lew Lawrick | Calgary |
| 1984 | Parri Ceci | Guelph |
| 1983 | Tim Petros | Calgary |
| 1982 | Glenn Steele | UBC |
| 1981 | Steve Repic | Acadia |
| 1980 | Forrest Kennerd | Alberta |
| 1979 | Don Ross | Acadia |
| 1978 | Ed Andrew | Queen's |
| 1977 | Bill Rozalowsky | Western |
| 1976 | Bill Rozalowsky | Western |
| 1975 | Neil Lumsden | Ottawa |
| 1974 | Ian Bryans | Western |
| 1973 | Ken Clark | Saint Mary's |
| 1972 | Roger Comartin* Andy MacLeod* | Alberta |
| 1971 | Bob McGregor | Alberta |
| 1970 | Mike Shylo | Manitoba |
| 1969 | Bob Kraemer | Manitoba |
| 1968 | Don Bayne | Queen's |
| 1967 | Val Schneider | Alberta |
| 1966 | Terry Gorman | StFX |
| 1965 | Jerry Sternberg | Toronto |
*co-winners
Prix Bruce Coulter
Cet honneur est décerné au joueur offensif ou défensif par excellence de la Coupe Vanier, dépendant de la sélection du récipiendaire du trophée Ted Morris remis au joueur le plus utile. Le prix perpétue la mémoire de Bruce Coulter, entraîneur-chef à McGill et Bishop's et directeur des sports à Bishop's pendant 30 ans. La reconnaissance est d'autant plus appropriée puisque Coulter a évolué comme demi défensif et quart-arrière avec les Alouettes de Montréal dans les années 1950.
| 2008 | Marc-Antoine Fortin | Laval |
| 2007 | John Makie | Manitoba |
| 2006 | Samuel Grégoire-Champagne | Laval |
| 2005 | David Montoya | Laurier |
| 2004 | Matthieu Proulx | Laval |
| 2003 | Philippe Audet | Laval |
| 2002 | Joe Bonaventura | Saint Mary's |
| 2001 | Kyl Morrison | Saint Mary's |
| 2000 | Scott Gordon | Ottawa |
| 1999 | Francesco Pepe Esposito | Laval |
| 1998 | Doug Rozon | Saskatchewan |
| 1997 | Mark Nohra | UBC |
| 1996 | Warren Muzika | Saskatchewan |
| 1995 | Rob Richards | Calgary |
| 1994 | Xavier Lafont | Western |
| 1993 | Rob Schrauth | Calgary |
| 1992 | Eric Dell | Queen's |




